AKTUÁLNĚ
K PRODEJI
Z REGIONU
PORADENSTVÍ
| Domy | 88 |
|---|---|
| Byty | 91 |
| S vodovodem | 86 |
| S kanalizací | nezjišťováno |
| Domy | 83 |
|---|---|
| Byty | 90 |
| S vodovodem | 89 |
| S kanalizací | 67 |
| Domy | 94 |
|---|---|
| Byty | 116 |
| S vodovodem | 114 |
| S kanalizací | 113 |
| Rok | Počet domů |
|---|---|
| 1670 | 25 |
| 1750 | 35 |
| 1834 | 52 |
| 1850 | - |
| 1869 | 54 |
| 1880 | 54 |
| 1890 | 55 |
| 1900 | 55 |
| 1910 | 55 |
| 1921 | 56 |
| 1930 | 61 |
| 1950 | 77 |
| 1961 | 78 |
| 1970 | 88 |
| 1980 | 83 |
| 1991 | 94 |
| 1999 | 106 |
Zdroj: Petrůvka 1449-1999; Mgr. Alois Sviták